Tabela rozmiarów
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
| MARKA | MODEL | CC | ROCZNIK |
|---|---|---|---|
| APRILIA | Blue Marlin | 1000 | 2002 |
| APRILIA | Dorsoduro Factory | 750 | 2012 - 2013 |
| APRILIA | Dorsoduro, ABS | 1200 | 2011 - 2014 |
| APRILIA | Pegaso Strada | 650 | 2005 - 2009 |
| APRILIA | RS | 250 | 1997 - 2002 |
| APRILIA | RS Pista | 250 | 2004 |
| APRILIA | RST Futura | 1000 | 2001 - 2003 |
| APRILIA | RSV | 1000 | 1997 - 2001 |
| APRILIA | RSV Falco SL, R | 1000 | 2000 - 2004 |
| APRILIA | RSV R | 1000 | 2000 |
| APRILIA | RSV SP | 1000 | 2000 |
| APRILIA | RSV Tuono Fighter | 1000 | 2003 - 2005 |
| APRILIA | RSV Tuono R, ABS | 1000 | 2004 - 2012 |
| APRILIA | RSV Tuono V4 R | 1000 | 2011 - 2013 |
| APRILIA | SMV Dorsoduro | 750 | 2008 |
| BENELLI | 666 Born in Hell | 125 | 1998 |
| BENELLI | BKX | 125 | 2023 |
| BENELLI | BKX | 250 | 2023 |
| BENELLI | BKX S | 125 | 2023 |
| BENELLI | BKX S | 250 | 2023 |
| BENELLI | BN | 302 | 2014 |
| BENELLI | BN | 600 | 2012 - 2013 |
| BENELLI | Cue | 756 | 2010 - 2012 |
| BENELLI | Leoncino | 500 | 2016 - 2017 |
| BENELLI | S | 402 | 2018 - 2019 |
| BENELLI | TnT | 899 | 2007 - 2015 |
| BENELLI | TnT | 1100 | 2004 |
| BENELLI | TnT | 1130 | 2005 - 2014 |
| BENELLI | TnT Trek | 1130 | 2006 - 2012 |
| BENELLI | TnT Trek Amazonas | 1130 | 2007 - 2015 |
| BENELLI | Tornado 3 | 900 | 2000 - 2006 |
| BENELLI | Trek | 899 | 2007 - 2012 |
| BENELLI | TRK | 502 | 2016 - 2017 |
| BIMOTA | DB4 | 900 | 1999 - 2000 |
| BIMOTA | SB8 R | 1000 | 1998 - 2000 |
| BIMOTA | SB8K | 1000 | 2006 |
| BMW | F GT | 800 | 2013 - 2020 |
| BMW | F R | 800 | 2009 - 2014 |
| BMW | F S | 800 | 2006 - 2010 |
| BMW | F ST | 800 | 2006 - 2012 |
| BMW | F ST Touring | 800 | 2011 - 2012 |
| BMW | G Xmoto | 650 | 2006 - 2007 |
| BMW | R Nine-T Pure | 1200 | 2017 - 2023 |
| BMW | R Nine-T Racer | 1200 | 2017 - 2020 |
| BMW | R Nine-T Scrambler | 1200 | 2016 - 2023 |
| BMW | R Nine-T Urban GS | 1200 | 2017 - 2023 |
| BRAKING | Street, Supermotard | 0 | 0 |
| BRAKING | Street, Supermotard | 0 | 0 |
| BRAKING | Street, Supermotard | 0 | 0 |
| BRAKING | Street, Supermotard | 0 | 0 |
| BRAKING | Street, Supermotard | 0 | 0 |
| BRAKING | Street, Supermotard | 0 | 0 |
| BRAKING | Street, Supermotard | 0 | 0 |
| BRAKING | Street, Supermotard | 0 | 0 |
| BRAKING | Street, Supermotard | 0 | 0 |
| BRAKING | Street, Supermotard | 0 | 0 |
| BRAMMO | Empulse | 0 | 2014 - 2016 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Motard Radial XA78910, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Motard Radial XA78910, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Motard Radial XA78910, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Motard Radial XA78910, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Motard Radial XA78910, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Motard Radial XA78910, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Motard Radial XA78910, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Motard Radial XA78910, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Motard Radial XA78910, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Motard Radial XA78910, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial 220A16810, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial 220A16810, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial 220A16810, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial 220A16810, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial 220A16810, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial 220A16810, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial 220A16810, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial 220A16810, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial 220A16810, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial 220A16810, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial 220A80310, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial 220A80310, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial 220A80310, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial 220A80310, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial 220A80310, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial 220A80310, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial 220A80310, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial 220A80310, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial 220A80310, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial 220A80310, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Motard Radial XA69510, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Motard Radial XA69510, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Motard Radial XA69510, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Motard Radial XA69510, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Motard Radial XA69510, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Motard Radial XA69510, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Motard Radial XA69510, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Motard Radial XA69510, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Motard Radial XA69510, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Motard Radial XA69510, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial 220A01610, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial 220A01610, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial 220A01610, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial 220A01610, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial 220A01610, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial 220A01610, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial 220A01610, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial 220A01610, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial 220A01610, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial 220A01610, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial 220A80210, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial 220A80210, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial 220A80210, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial 220A80210, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial 220A80210, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial 220A80210, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial 220A80210, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial 220A80210, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial 220A80210, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial 220A80210, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Goldline two pin 20.6800, road | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Goldline two pin 20.6800, road | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Goldline two pin 20.6800, road | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Goldline two pin 20.6800, road | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Goldline two pin 20.6800, road | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Goldline two pin 20.6800, road | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Goldline two pin 20.6800, road | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Goldline two pin 20.6800, road | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Goldline two pin 20.6800, road | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Goldline two pin 20.6800, road | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Radial 220A16820, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Radial 220A16820, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Radial 220A16820, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Radial 220A16820, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Radial 220A16820, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Radial 220A16820, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Radial 220A16820, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Radial 220A16820, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Radial 220A16820, P4 30/34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Radial 220A16820, P4 30/34 | 0 | 0 |
| CAGIVA | 706RST
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru? A. Szerokość w klatce piersiowej
Tabela rozmiarów odzieży damskiej Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru? A. Szerokość w klatce piersiowej
|