Tabela rozmiarów
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
DANE TECHNICZNE
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Sub-Model | Rocznik |
|---|---|---|---|
| APRILIA | MINI RX 50 EXPERIENCE | 2004 | |
| BETA | MINICROSS PRO RACE 12/10 | 2004-2006 | |
| BETA | MINICROSS PRO RACE 12/10 | 2004-2006 | |
| BETA | MINITRIAL 50 (A/C) | 2009-2012 | |
| BETA | MINITRIAL LC (HYDRAULIC BRAKES) | 2013-2015 | |
| BETA | PRO RACE 50 | 2005 | |
| FACTORY | PHANTOM R14 AGUA | 2004 | |
| GAS-GAS | CONTACT RR 250/280 | 2020 | |
| GAS-GAS | CROSS MC 50 | 2006 | |
| GAS-GAS | CROSS MC 65 | 2006 | |
| GAS-GAS | CROSS MC 65 | 2006 | |
| GAS-GAS | EC 50 | 2006-2007 | |
| GAS-GAS | EC 50 BOY (AIR COOLED) | 2005 | |
| GAS-GAS | EC 50 BOY (LC) | 2005-2007 | |
| GAS-GAS | MX 65 (MC) | 2005-2008 | |
| GAS-GAS | TRIAL GP 125/250/280/300 | 2020 | |
| GAS-GAS | TXE ELECTRIC BIKE | 2020 | |
| GAS-GAS | TXT 125 RANDONNE (4T) | 2011-2015 | |
| GAS-GAS | TXT 125/200/250/280/300 (TXT PRO) | 2004-2011 | |
| GAS-GAS | TXT 125/250/280/300 (FOR ALL MODELS WITH AJP CALIPER/2 PIN PAD FIXING) | 2012-2013 | |
| GAS-GAS | TXT 125/250/280/300 (FOR ALL MODELS WITH FORMULA CALIPER/1 PIN PAD FIXING) | 2012-2014 | |
| GAS-GAS | TXT 125/250/280/300 RACING MODELS (2T MONOBLOC CALIPER) | 2014-2019 | |
| GAS-GAS | TXT 125/250/280/300 RACING MODELS (2T MONOBLOC CALIPER) | 2020 | |
| GAS-GAS | TXT 125/250/280/300 REPLICA FACTORY MODELS (2T MONOBLOC CALIPER) | 2013-2014 | |
| GAS-GAS | TXT 200 RANDONNE (4T) | 2011-2015 | |
| GAS-GAS | TXT 250 CONTACT (4T) | 2015 | |
| GAS-GAS | TXT 50 (CADET) | 2006-2009 | |
| GAS-GAS | TXT 50 (ROOKIE) | 2004-2008 | |
| GAS-GAS | TXT 80 (ROOKIE) | 2004-2009 | |
| GAS-GAS | TXT 80 CADET | 2006 | |
| GAS-GAS | TXT 80 CADET | 2006 | |
| GAS-GAS | TXT 80 CADET | 2007-2009 | |
| GAS-GAS | TXT 80 PRO RACING (2T) | 2015 | |
| GAS-GAS | TXT-E (FULL SIZE ELECTRIC BIKE) | 2012-2014 | |
| HONDA-HM (ITALY) | BAJA 10/10 JR & SR | 1999-2007 | |
| HONDA-HM (ITALY) | BAJA 10/10 JR & SR | 1999-2007 | |
| HONDA-HM (ITALY) | BAJA 12/14 MX | 1999-2009 | |
| HONDA-HM (ITALY) | BAJA 12/14 MX | 1999-2009 | |
| HUSQVARNA | CR 50 JUNIOR | 2005 | |
| HUSQVARNA | CR 50 SENIOR PRO | 2005 | |
| HUSQVARNA | TE 100 | 2005 | |
| METRAKIT | PRE GP 125 | 2009 | |
| METRAKIT | XL 80 MINI GP | 2009 | |
| MONTESA/HONDA | 250 4RT COTA | 2005-2010 | |
| MONTESA/HONDA | 260 4RT COTA (REPSOL EDITION 2E/4E) | 2014-2018 | |
| MONTESA/HONDA | 260 4RT COTA (STD VERSION ED/3E) | 2014-2018 | |
| MONTESA/HONDA | 4 RIDE ENDURO (260CC/4T) | 2016-2018 | |
| MONTESA/HONDA | COTA 300 RR (4T) | 2016 | |
| MONTESA/HONDA | HONDA 315 R | 2001-2004 | |
| OSSA | EXPLORER 250I | 2014-2015 | |
| OSSA | EXPLORER 280I | 2012-2015 | |
| OSSA | TR 125I | 2013-2015 | |
| OSSA | TR 250I | 2014-2015 | |
| OSSA | TR 280I | 2010-2015 | |
| OSSA | TR 300I | 2014-2015 | |
| POLINI | XP 65 R SINGLE PIN FIXING | ||
| POLINI | XP 65 R SINGLE PIN FIXING | ||
| POLINI | XP4 OFF ROAD 125 14 INCH FRONT/12 INCH REAR WHEEL, SINGLE PIN FIXING | ||
| POLINI | XP4 OFF ROAD 125 14 INCH FRONT/12 INCH REAR WHEEL, SINGLE PIN FIXING | ||
| POLINI | XP4 STREET 125 10 INCH WHEELS, SINGLE PIN FIXING | ||
| POLINI | XP4 STREET 125 10 INCH WHEELS, SINGLE PIN FIXING | ||
| POLINI | XP4 STREET 50 10 INCH WHEELS, SINGLE PIN FIXING | ||
| POLINI | XP4 STREET 50 10 INCH WHEELS, SINGLE PIN FIXING | ||
| SACHS (HERCULES) ALSO SEE SFM SECTION | DIRTY DEVIL 125 | 2008 | |
| SACHS (HERCULES) ALSO SEE SFM SECTION | DIRTY DEVIL 125 | 2008 | |
| SCORPA | RAIDSTER 660 (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2007 | |
| SCORPA | SR 125 (2T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2010-2013 | |
| SCORPA | SR 125 LONG RIDE (2T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2010-2011 | |
| SCORPA | SR 280 (2T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2009-2014 | |
| SCORPA | SR 280 (2T) LONG RIDE (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2009-2011 | |
| SCORPA | SY 125 (4T) LONG RIDE (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2009-2010 | |
| SCORPA | SY 125 F (4T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2003-2010 | |
| SCORPA | SY 125 FR (4T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2003-2011 | |
| SCORPA | SY 175 F (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2006 | |
| SCORPA | SY 200 F (4T) (163CC) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2008 | |
| SCORPA | SY 250 (2T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2000-2005 | |
| SCORPA | SY 250 (2T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2006-2009 | |
| SCORPA | SY 250 F (4T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2006-2010 | |
| SCORPA | SY 250 F (4T) LONG RIDE (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2007-2008 | |
| SCORPA | SY 250 FR (4T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2006-2010 | |
| SCORPA | SY 250 FR (4T) LONG RIDE (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2010 | |
| SCORPA | SY 250 LONG RIDE (2T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2004-2006 | |
| SCORPA | SY 250 R (2T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2000-2005 | |
| SCORPA | SY 250 R (2T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2006-2009 | |
| SCORPA | TWENTY 125 (2T) | 2015 | |
| SCORPA | TWENTY 250 (2T) | 2015 | |
| SCORPA | TWENTY 300 (2T) | 2015 | |
| SCORPA | TY 125 (4T) (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2011-2015 | |
| SCORPA | TY-S 125 F (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2006-2007 | |
| SCORPA | TY-S 125 F LONG RIDE (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2006-2008 | |
| SCORPA | TY-S 175 F (REAR PAD WITH LARGE FRICTION AREA) | 2006 | |
| SHERCO | 125 ST-R | 2018-2019 | |
| SHERCO | 125 TY CLASSIC | 2018-2019 | |
| SHERCO | 250 ST FACTORY | 2018-2019 | |
| SHERCO | 250 ST-R | 2018-2019 | |
| SHERCO | 300 FST | 2018-2019 | |
| SHERCO | 300 ST-R | 2018-2019 | |
| SHERCO | FST 125 | 2018-2019 | |
| SHERCO | ST 125 (2T/BRAKTEC CALIPERS) | 2014-2015 | |
| SHERCO | ST 125 (2T/FORMULA CALIPERS) | 2013-2014 | |
| SHERCO | ST 250 (2T/BRAKTEC CALIPERS) | 2014-2015 | |
| SHERCO | ST 250 (2T/FORMULA CALIPERS) | 2013-2014 | |
| SHERCO | ST 290 (2T) CABESTANY - FORMULA CALIPERS | 2012 | |
| SHERCO | ST 290 (2T/BRAKTEC CALIPERS) | 2014-2015 | |
| SHERCO | ST 290 (2T/FORMULA CALIPERS) | 2013-2014 | |
| SHERCO | ST 305 (2T/BRAKTEC CALIPERS) | 2014-2015 | |
| SHERCO | ST 305 (2T/FORMULA CALIPERS) | 2013-2015 | |
| SHERCO | ST 80 (2T/BRAKTEC CALIPERS) | 2014-2015 | |
| SHERCO | ST 80 (2T/FORMULA CALIPERS) | 2013-2014 | |
| SHERCO | TRIALS 0.8 (2T) | 2001-2004 | |
| SHERCO | TRIALS 0.8 (2T) | 2005-2010 | |
| SHERCO | TRIALS 1.25CC (2T/AJP CALIPERS) | 2006-2012 | |
| SHERCO | TRIALS 2.5 (2T/AJP CALIPERS) | 2006-2012 | |
| SHERCO | TRIALS 2.9 (2T/AJP CALIPERS) | 2006-2012 | |
| SHERCO | TRIALS 3.2CC (4T/AJP CALIPERS) | 2005-2012 | |
| SHERCO | XY 125 (4T) | 2014-2015 | |
| TOMOS | MC 50 SENIOR PRO | 2005-2007 | |
| TOMOS | MC 50 SENIOR PRO | 2005-2007 | |
| XISPA | X 125 R | 2008-2009 | |
| XISPA | X 250 R | 2008-2009 | |
| XISPA | X 280 R | 2008-2009 |
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita