Tabela rozmiarów
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
DANE TECHNICZNE
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Sub-Model | Rocznik |
|---|---|---|---|
| BENELLI | IMPERIALE 400 | 2018-2020 | |
| BUELL | BLAST | 2000-2007 | |
| DAELIM | ROADWIN (VJ125) | 2004-2013 | |
| DAELIM | ROADWIN R 125 FI (VJF 125) | 2008-2014 | |
| DAELIM | VL 125 DAYSTAR/L | 2003-2014 | |
| DAELIM | VS 125 EVOLUTION | 2001-2004 | |
| DAELIM | VT 125 EVOLUTION | 2003 | |
| HONDA | CB 250 N/T/W/X/Y/1/4 TWO FIFTY | 1992-2005 | |
| HONDA | CB 400 SS (SS2-NC41) | 2001-2005 | |
| HONDA | CB 500 F (NON ABS) | 2013-2020 | |
| HONDA | CB 500 FA (ABS) | 2013-2020 | |
| HONDA | CB 500 FD/FE/FF (NON ABS) | 2013-2016 | |
| HONDA | CB 500 R/T (TWIN) | 1994-1996 | |
| HONDA | CB 500 X (NON ABS) | 2013-2020 | |
| HONDA | CB 500 X (TWIN/NON ABS) | 2014-2015 | |
| HONDA | CB 500 XA (ABS) | 2013-2020 | |
| HONDA | CBF 500 4 (NON ABS MODEL) | 2004 | |
| HONDA | CBR 1000 FK/FL/FM/FN | 1989-1992 | |
| HONDA | CBR 300 R (NON ABS MODEL) | 2018-2020 | |
| HONDA | CBR 300 RA (ABS) | 2014-2020 | |
| HONDA | CBR 500 R (NON ABS) | 2013-2020 | |
| HONDA | CBR 500 RA (ABS) | 2013-2020 | |
| HONDA | CBR 750 FJ SUPERAERO (RC27) | 1988 | |
| HONDA | CL 400 (NC38) | 1998-2003 | |
| HONDA | CMX 300 REBEL | 2018-2020 | |
| HONDA | CMX 300 REBEL ABS | 2018-2020 | |
| HONDA | CMX 500 REBEL (ABS) | 2018-2020 | |
| HONDA | CMX 500 REBEL (NON ABS) | 2018-2020 | |
| HONDA | CTX 700 DE-DCT | 2014-2019 | |
| HONDA | CTX 700 N-DCT | 2014-2019 | |
| HONDA | DN-01 (680CC) (NSA 700 A8/A9) | 2008-2011 | |
| HONDA | FMX 650 5/6 | 2005-2008 | |
| HONDA | GL 1500 CV/CW/CX (F6C) | 1997-1999 | |
| HONDA | GL 1500 CY/C1/C2 (F6C) | 2000-2003 | |
| HONDA | NC 700 S (NON ABS) | 2012-2013 | |
| HONDA | NC 700 X (NON ABS) | 2012-2013 | |
| HONDA | NC 750 S | 2014-2015 | |
| HONDA | NC 750 S ABS | 2014-2018 | |
| HONDA | NC 750 S ABS DCT | 2014-2018 | |
| HONDA | NC 750 X | 2014-2015 | |
| HONDA | NC 750 X ABS | 2014-2018 | |
| HONDA | NC 750 X ABS DCT | 2014-2018 | |
| HONDA | NM 4 VULTUS (NC750J) | 2015-2019 | |
| HONDA | NV 400 DCY/DC1/DC2 (NC40) SHADOW SLASHER | 2000-2002 | |
| HONDA | ST 1100 AN/AP/AR/AS (PAN EUROPEAN - ABS MODEL) (NOTE - LINKED BRAKE SYSTEM. FIT ALL THREE SETS AT PAD CHANGE) | 1992-1995 | |
| HONDA | ST 1100 L/M/N/P/R/S/T/V/W/X/Y/1/2 PAN EUROPEAN - NON ABS MODEL | 1990-2002 | |
| HONDA | VF 750 CP/CR/CS/CT/CV/CW/CX | 1993-1999 | |
| HONDA | VFR 750 FJ/FK | 1988-1989 | |
| HONDA | VFR 750 FL/FM/FN/FP | 1990-1993 | |
| HONDA | VFR 750 FR/FS/FT/FV | 1994-1997 | |
| HONDA | VRX 400 T (NC33) | 1996 | |
| HONDA | VT 1100 C2 (S/T/V) | 1995-1997 | |
| HONDA | VT 1100 C2 (W/X/Y/1/2/3/4/5) | 1998-2005 | |
| HONDA | VT 1100 C3 (W/X/Y) | 1998-2000 | |
| HONDA | VT 1100 CR/CS/CT/CV/CW SHADOW | 1994-1998 | |
| HONDA | VT 1300 CXA (FURY/CHOPPER/NON ABS/9 SPOKE CAST WHEEL) | 2010-2020 | |
| HONDA | VT 250 CR/CT/CV MAGNA | 1995-1997 | |
| HONDA | VT 750 C2BA/C2BB/C2BC/C2BE SHADOW BLACK SPIRIT | 2010-2016 | |
| HONDA | VT 750 CV/C2V/CW/C2W/CX/C2X/CY/C2Y/C21/C1/C31/C4/C5/C6/C7/C8 SHADOW | 1997-2009 | |
| HONDA | VT 750 DC1/DC2 BLACK WIDOW | 2001-2004 | |
| HONDA | VT 750 DC7/DC8 SHADOW SPIRIT | 2007-2009 | |
| HONDA | VT 750 S (VT 750 SA/SB) | 2010-2012 | |
| HONDA | VTR 250 9 | 2009-2010 | |
| HONDA | VTR 250 W/Y/1-7 (MC33) | 1998-2007 | |
| HONDA | VTX 1300 C/T (CAST WHEEL MODELS ONLY) | 2003-2008 | |
| HONDA | VTX 1300 S (SPOKE WHEEL MODELS ONLY) | 2003-2008 | |
| HONDA | XL 600 VR/VT TRANS ALP | 1994-1996 | |
| INDIAN | CHIEF CLASSIC (SPOKE WHEEL/NISSIN CALIPERS) | 2014-2018 | |
| INDIAN | CHIEF DARK HORSE (SPOKE WHEEL/NISSIN CALIPERS) | 2014-2020 | |
| INDIAN | CHIEF VINTAGE (SPOKE WHEEL/NISSIN CALIPERS) | 2014-2020 | |
| INDIAN | CHIEFTAIN (CAST WHEEL/NISSIN CALIPERS) | 2014-2020 | |
| INDIAN | CHIEFTAIN DARK HORSE (CAST WHEEL/NISSIN CALIPERS) | 2016-2020 | |
| INDIAN | CHIEFTAIN LIMITED (CAST WHEEL/NISSIN CALIPERS) | 2017-2020 | |
| INDIAN | ROADMASTER (CAST WHEEL/NISSIN CALIPERS) | 2015-2020 | |
| INDIAN | ROADMASTER CLASSIC (NISSIN CALIPERS) | 2017-2018 | |
| INDIAN | ROADMASTER ELITE (NISSIN CALIPERS) | 2017-2020 | |
| INDIAN | SPRINGFIELD | 2016-2020 | |
| INDIAN | SPRINGFIELD DARK HORSE | 2018-2020 | |
| KAWASAKI | ST700 STALLION | 2014-2018 | |
| KYMCO | VENOX 250 (R20010/RA50AA/CARB MODEL) | 2000-2003 | |
| KYMCO | VENOX 250 (R20012/EFI MODEL) | 2000-2014 | |
| KYMCO | VENOX 250 (RFBR20011/RA500AD/CARB MODEL) | 2004-2006 | |
| SUZUKI | VL 1500 BTL3/BTL4/BLT5 (CT 1500 BT INTRUDER) | 2013-2015 | |
| SYM | CEVALO B9A (125CC -4T) | 2010 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | ADVENTURER | 1996-2001 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | ADVENTURER | 1996-2001 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | BONNEVILLE (865CC/CAST WHEELS) | 2009-2015 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | BONNEVILLE NEW CHURCH (865CC/CAST WHEELS) | 2015 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | BONNEVILLE SE (865CC/CAST WHEELS) | 2009-2011 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | LEGEND TT | 1998-2001 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | LEGEND TT | 1998-2001 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | SPEEDMASTER (790CC/CARBS) | 2003-2004 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | SPEEDMASTER (790CC/CARBS) | 2003-2004 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | SPEEDMASTER (865CC/CARBS) | 2005-2007 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | SPEEDMASTER (865CC/CARBS) | 2005-2007 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | SPEEDMASTER (865CC/EFI) | 2010-2016 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | THUNDERBIRD | 1995-2003 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | THUNDERBIRD | 1995-2003 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | THUNDERBIRD SPORT | 1998-2004 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | THUNDERBIRD SPORT | 1998-2004 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | THUNDERBIRD SPORT | 1998-2004 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | TIGER 885I (FROM VIN 71699) | 1998-1999 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | TIGER 885I (FROM VIN 71699) | 1998-1999 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | TIGER 885I (FROM VIN 71699) | 1998-1999 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | TIGER 955 (CAST WHEEL) FROM VIN 198875 | 2004-2006 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | TIGER 955 (CAST WHEEL) FROM VIN 198875 | 2004-2006 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | TIGER 955CC (SPOKE WHEEL) UP TO VIN 198874 | 2000-2004 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | TIGER 955CC (SPOKE WHEEL) UP TO VIN 198874 | 2000-2004 | |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | TIGER 955CC (SPOKE WHEEL) UP TO VIN 198874 | 2000-2004 | |
| VICTORY | ARLEN NESS VICTORY VISION | 2010-2012 | |
| VICTORY | BOARDWALK | 2013-2015 | |
| VICTORY | CORY NESS CROSS COUNTRY | 2011-2012 | |
| VICTORY | CORY NESS JACKPOT | 2008-2010 | |
| VICTORY | CROSS COUNTRY | 2010-2017 | |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 8-BALL | 2015-2016 | |
| VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR | 2013-2017 | |
| VICTORY | CROSS ROADS | 2010-2012 | |
| VICTORY | CROSS ROADS 8 BALL (CAST WHEEL) | 2014 | |
| VICTORY | CROSS ROADS CLASIC (SPOKE WHEEL) | 2013-2014 | |
| VICTORY | CROSS TOURING | 2013-2014 | |
| VICTORY | GUNNER | 2015-2017 | |
| VICTORY | HAMMER | 2008-2011 | |
| VICTORY | HAMMER 8 BALL | 2010-2016 | |
| VICTORY | HAMMER S | 2008-2017 | |
| VICTORY | HARD BALL | 2012-2013 | |
| VICTORY | HIGHBALL (CAST & SPOKE WHEEL) | 2012-2017 | |
| VICTORY | JACKPOT | 2010-2016 | |
| VICTORY | JUDGE | 2013-2017 | |
| VICTORY | KING PIN | 2008-2012 | |
| VICTORY | KING PIN 8 BALL | 2008-2011 | |
| VICTORY | KING PIN LOW | 2009 | |
| VICTORY | KING PIN TOUR | 2008-2009 | |
| VICTORY | MAGNUM | 2015-2017 | |
| VICTORY | VEGAS | 2008-2017 | |
| VICTORY | VEGAS 8 BALL | 2008-2017 | |
| VICTORY | VEGAS JACKPOT | 2008-2009 | |
| VICTORY | VEGAS LOW | 2008-2009 | |
| VICTORY | VISION 8 BALL | 2010-2011 | |
| VICTORY | VISION STREET | 2008-2009 | |
| VICTORY | VISION TOUR (ALL MODELS) | 2008-2017 | |
| VICTORY | ZACH NESS VEGAS | 2008-2012 | |
| WK BIKES | WK 125 R (4T) | 2010-2015 | |
| WK BIKES | WK 125 SPORT (4T) | 2011-2015 | |
| YAMAHA | MT-01 (1670CC) (4 PISTON CALIPER) | 2005-2006 | |
| YAMAHA | MT-01 (6 PISTON RADIAL CALIPER) | 2007-2009 | |
| YAMAHA | MT-01 S (6 PISTON RADIAL CALIPER/5YUR) | 2009 |
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita