Tabela rozmiarów
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
| MARKA | MODEL | CC | ROK | PRZÓD | TYŁ |
|---|---|---|---|---|---|
| AJP | MX 200 | 200 | 09- | FD162 | FD065 |
| ALFER | 300 TX | 300 | 90- | FD065 | FD012 |
| ALFER | 80 MC | 80 | 88-88 | FD012 | FD065 |
| APRILIA | CLIMBER 250 | 250 | 89-89 | FD065 | FD065 |
| APRILIA | CLIMBER 250 | 250 | 90-91 | FD065 | FD048 |
| APRILIA | CLIMBER 250 R | 250 | 92- | FD065 | FD048 |
| APRILIA | CLIMBER 280 R | 280 | 93- | FD065 | FD048 |
| APRILIA | REPLICA 250 | 250 | 92- | FD068 | FD065 |
| APRILIA | RS 50 | 50 | 07- | FD220 | FD065 |
| APRILIA | SX 50 | 50 | 10-16 | FD162 | FD065 |
| APRILIA | TX 125 M | 125 | 85- | FD065 | MF712 |
| APRILIA | TX 240 | 240 | 86- | FD065 | MF712 |
| APRILIA | TX 300 M | 300 | 86- | FD065 | MF712 |
| APRILIA | TX 311 M | 311 | 85- | FD065 | MF712 |
| APRILIA | TXR 312 M | 312 | 88- | FD065 | FD065 |
| ATK | 560 | 560 | 87-88 | FD012 | FD065 |
| BENELLI | 125 BKX | 125 | 88- | FD012 | FD065 |
| BETA | 200 ALP | 200 | 00-07 | FD065 | FD065 |
| BETA | 240 ALP | 240 | 89-91 | FD065 | FD102 |
| BETA | 240 ST | 240 | 92- | FD065 | FD102 |
| BETA | ALP 50 | 50 | 89-93 | FD065 | MF |
| BETA | ALP 50 | 50 | 94- | FD065 | FD102 |
| BETA | AR-T | 50 | 03-04 | FD162 | FD065 |
| BETA | EIKON | 50 | 99- | FD065 | FD065 |
| BETA | KR 50 | 50 | 89- | FD065 | FD048 |
| BETA | MX 50 ENDURO | 50 | 92- | FD065 | FD065 |
| BETA | REV 3 | 80 | 00-07 | FD065 | FD065 |
| BETA | RK6 50 | 50 | 94-98 | FD133 | FD065 |
| BETA | RK6T 50 | 50 | 99-01 | FD065 | FD065 |
| BETA | RK6T 50 SUPERMOTARD | 50 | 99-01 | FD065 | FD065 |
| BETA | RR-T | 50 | 02-04 | FD065 | FD065 |
| BETA | RR-T | 50 | 05- | FD065 | FD065 |
| BETA | RR-T | 50 | 99-01 | FD133 | FD065 |
| BETA | SR 34 | 50 | 89- | FD065 | FD102 |
| BETA | ST 50 | 50 | 94- | FD065 | FD102 |
| BETA | SYNT 125 | 125 | 94- | FD065 | FD151 |
| BETA | SYNT 260 | 260 | 92-93 | FD065 | FD102 |
| BETA | SYNT 260 | 260 | 94- | FD065 | FD151 |
| BETA | TECHNO 250 | 250 | 94- | FD065 | FD151 |
| BETA | TR 34 50 CAMPEONATO | 50 | 89- | FD065 | MF712 |
| BETA | TR 34 R 125 CAMPEONATO | 125 | 89-90 | FD065 | FD102 |
| BETA | TR 34 R 260 CAMPEONATO | 260 | 88-88 | FD065 | FD102 |
| BETA | TR 34 R 260 SUPER TRIAL | 260 | 89-92 | FD065 | FD065 |
| BETA | TR 35 125 | 125 | 91- | FD065 | FD102 |
| BETA | TR 35 240 REVERSE | 240 | 89-91 | FD065 | FD102 |
| BETA | TR 35 260 REVERSE | 260 | 89-92 | FD065 | FD102 |
| BETA | TR 35 50 c.c. | 50 | 89- | FD065 | MF712 |
| BETA | ZERO | 260 | 89-92 | FD065 | FD102 |
| BETA | ZERO | 260 | 98- | FD065 | FD065 |
| BETA | ZERO 125 | 125 | 92- | FD065 | FD102 |
| BETA | ZERO 50 | 50 | 94- | FD065 | FD102 |
| BETA | ZERO 93 GARA | 260 | 93-97 | FD065 | FD159 |
| BLATA | ENDURO 125 | 125 | 07- | FD341 | FD065 |
| BLATA | MOTARD 125 | 125 | 07- | FD341 | FD065 |
| BRAKTEC | SERIE 210 | 0 | - | FD065 | |
| BRAKTEC | SERIE 213FR | 0 | - | FD065 | |
| BRAKTEC | SERIE 213RR | 0 | - | FD065 | |
| BULTACO | ASTRO | 50 | 00- | FD133 | FD065 |
| BULTACO | LOBITO | 50 | 99- | FD133 | FD065 |
| BULTACO | SHERCO 125 | 125 | 00- | FD065 | FD065 |
| BULTACO | SHERCO 2.5 | 250 | 99- | FD065 | FD065 |
| BULTACO | SHERCO 200 | 200 | 00- | FD065 | FD065 |
| BULTACO | SHERCO 290 | 290 | 00- | FD065 | FD065 |
| CH RACING | WSM 125 MOTARD | 125 | 05- | FD133 | FD065 |
| CH RACING | WSM 50 MOTARD | 50 | 05- | FD133 | FD065 |
| CH RACING | WXE 125 ENDURO | 125 | 05- | FD133 | FD065 |
| CH RACING | WXE 50 ENDURO | 50 | 05- | FD133 | FD065 |
| CLIPIC | CJ 50 E | 50 | 99- | FD065 | FD065 |
| CLIPIC | CJ 50 R | 50 | 99- | FD065 | FD065 |
| CLIPIC | CJ 80 R | 80 | 99- | FD065 | FD065 |
| CLIPIC | CJ RACING | 50 | 99- | FD065 | FD065 |
| CLIPIC | MINJ 125 | 125 | 06- | FD065 | FD065 |
| CLIPIC | MINJ 200 | 200 | 06- | FD065 | FD065 |
| CONTI | RX 356 V3 | 80 | 05- | FD341 | FD065 |
| CPI | SM POWER | 50 | 06- | FD065 | FD065 |
| CPI | SUPERCROSS 50 | 50 | 06- | FD065 | FD065 |
| CPI | SUPERCROSS 50 ULTIMATE | 50 | 06- | FD065 | FD065 |
| CPI | SUPERMOTO 125 | 125 | 07- | FD065 | FD065 |
| CPI | SX POWER | 50 | 06- | FD065 | FD065 |
| DERBI | ATLANTIS | 50 | 99- | FD065 | MF301 |
| DERBI | ATLANTIS 100 | 100 | 01- | FD065 | MF301 |
| DERBI | ATLANTIS 100 4T | 100 | 01- | FD065 | MF301 |
| DERBI | AVENTURA | 50 | 96- | FD065 | MF625 |
| DERBI | BLACK DEVIL | 50 | 04- | FD162 | FD065 |
| DERBI | COPPA FDT | 50 | 85- | FD065 | MF625 |
| DERBI | COPPA FDX | 50 | 87- | FD065 | MF625 |
| DERBI | DRD 50 PRO R | 50 | 06- | FD220 | FD065 |
| DERBI | DRD 50 R RACING | 50 | 06- | FD162 | FD065 |
| DERBI | DRD 50 R RACING PRO | 50 | 06- | FD220 | FD065 |
| DERBI | DRD 50 SM EDITION / RACING | 50 | 06- | FD220 | FD065 |
| DERBI | DS 50 WORLD CHAMPION | 50 | 88- | FD065 | MF625 |
| DERBI | FD YUMBO | 50 | 85- | FD065 | MF625 |
| DERBI | FENIX | 50 | 93- | FD065 | MF625 |
| DERBI | FURAX 50 | 50 | 96- | FD065 | MF625 |
| DERBI | GP 1 | 50 | 01-04 | FD065 | FD065 |
| DERBI | GP 1 | 50 | 05- | FD220 | FD065 |
| DERBI | GP 1 OPEN | 50 | 06- | FD162 | FD065 |
| DERBI | GPR 125 NUDE | 125 | 04- | FD341 | FD065 |
| DERBI | GPR 125 R | 125 | 04-08 | FD341 | FD065 |
| DERBI | GPR 50 NUDE | 50 | 04- | FD220 | FD065 |
| DERBI | GPR 50 R | 50 | 04-09 | FD220 | FD065 |
| DERBI | GPR 50 R | 50 | 97-03 | FD133 | FD065 |
| DERBI | GPR 80 R CUP | 80 | 04- | FD341 | FD065 |
| DERBI | GPX 1 | 50 | 06- | FD220 | FD065 |
| DERBI | HUNTER 50 | 50 | 96- | FD065 | MF301 |
| DERBI | PADDOCK 50 | 50 | 96- | FD065 | MF301 |
| DERBI | PREDATOR | 50 | 98-98 | FD065 | FD065 |
| DERBI | PREDATOR O.2 | 50 | 99- | FD065 | MF301 |
| DERBI | PROGRESS 50 | 50 | 97- | FD065 | MF301 |
| DERBI | RECORD 50 | 50 | 98- | FD065 | MF301 |
| DERBI | SABANA 50 | 50 | 90- | FD065 | FD065 |
| DERBI | SENDA | 50 | 93-95 | FD065 | MF625 |
| DERBI | SENDA | 50 | 97- | FD065 | FD065 |
| DERBI | SENDA DRD 125 R RACING | 125 | 06- | FD162 | FD065 |
| DERBI | SENDA R 4T | 125 | 04- | FD162 | FD065 |
| DERBI | SENDA R DRD | 50 | 02-04 | FD162 | FD065 |
| DERBI | SENDA SM 4T | 125 | 04- | FD162 | FD065 |
| DERBI | SENDA SM DRD | 50 | 02-04 | FD065 | FD065 |
| DERBI | SENDA SM DRD 50 EVO | 50 | 09- | FD220 | FD065 |
| DERBI | SENDA SM DRD LIMITED | 50 | 05- | FD065 | FD065 |
| DERBI | SENDA X-TREM R | 50 | 03- | FD065 | FD065 |
| DERBI | SPORT COPPA 75 | 75 | 85- | FD065 | MF |
| DERBI | SUPERMOTARD | 50 | 98- | FD065 | FD065 |
| DERBI | TODOS/ALL MODELS | 50 | 85- | FD065 | MF625 |
| DERBI | VAMOS | 50 | 94-94 | FD065 | MF625 |
| DERBI | VAMOS R | 50 | 96- | FD065 | MF625 |
| DERBI | VARIANT SPORT R | 50 | 94- | FD065 | MF625 |
| DERBI | WAVE | 50 | 00- | FD065 | MF301 |
| DERBI | X RACE 50 | 50 | 06- | FD065 | FD065 |
| DERBI | YUMBO RD-2, FDS | 75 | 87- | FD065 | MF625 |
| FACTORY | CHRONO SM 50 | 50 | 02- | FD162 | FD065 |
| FACTORY | PHANTHOM R 12 | 50 | 03- | FD224 | FD065 |
| FACTORY | PHANTHOM R 14 | 50 | 03- | FD224 | FD065 |
| FACTORY | YR 50 DESERT | 50 | 01- | FD162 | FD065 |
| FANTIC | 125 K-ROO | 125 | 92- | FD065 | FD065 |
| FANTIC | 125.5 TRIAL | 125 | 89-89 | FD065 | FD065 |
| FANTIC | 125.7 TRIAL | 125 | 90- | FD065 | FD065 |
| FANTIC | 125.9 TRIAL | 125 | 90- | FD065 | FD065 |
| FANTIC | 247 TRIAL | 247 | 90- | FD065 | FD065 |
| FANTIC | 249 SECTION | 250 | 95- | FD065 | FD065 |
| FANTIC | 249 TRIAL COACH | 249 | 89-94 | FD065 | MF712 |
| FANTIC | 250 COACH | 250 | 92-93 | FD065 | MF712 |
| FANTIC | 250 COACH | 250 | 95- | FD065 | FD065 |
| FANTIC | 305 TRIAL | 305 | 89-89 | FD065 | FD065 |
| FANTIC | 307 TRIAL | 307 | 90-90 | FD065 | FD065 |
| FANTIC | 309 TRIAL | 309 | 91- | FD065 | FD065 |
| FANTIC | 50 K-ROO | 50 | 92- | FD065 | FD065 |
| FANTIC | 50 TRIAL | 50 | 92- | FD065 | FD065 |
| FANTIC | 80 K-ROO | 80 | 92- | FD065 | FD065 |
| FANTIC | 80 TRIAL | 80 | 92- | FD065 | FD065 |
| FANTIC | CLUBMAN 50 | 50 | 95- | FD065 | FD065 |
| FANTIC | KET ROO | 50 | 93- | FD065 | FD065 |
| GARELLI | 125 TRIAL SECTION | 125 | 95- | FD065 | FD065 |
| GARELLI | 249 TRIAL SECTION | 249 | 95- | FD065 | FD065 |
| GARELLI | 323 TRIAL | 323 | 86- | FD065 | MF712 |
| GARELLI | 50 CICLONE LC, SM | 50 | 86- | FD065 | MF722 |
| GAS GAS | 125 PAMPERA | 125 | 96-98 | FD065 | FD065 |
| GAS GAS | 125 PAMPERA 4T | 125 | 99-02 | FD065 | FD065 |
| GAS GAS | 200 PAMPERA | 200 | 99- | FD065 | FD065 |
| GAS GAS | 250 PAMPERA | 250 | 96-02 | FD065 | FD065 |
| GAS GAS | 320 PAMPERA | 320 | 99- | FD065 | FD065 |
| GAS GAS | CONTAC JT 250 | 250 | 94- | FD065 | FD065 |
| GAS GAS | CONTAC T25 | 250 | 93-93 | FD065 | FD065 |
| GAS GAS | JT 12 125 | 125 | 95- | FD065 | FD065 |
| GAS GAS | JT 16 150 | 150 | 95- | FD065 | FD065 |
| GAS GAS | JT 160 | 160 | 95- | FD065 | FD065 |
| GAS GAS | JT 25 | 250 | 91- | FD065 | FD065 |
| GAS GAS | JT 32 | 320 | 91- | FD065 | FD065 |
| GAS GAS | JT 350 | 350 | 95- | FD065 | FD065 |
| GAS GAS | JTR 140 CONTACT | 140 | 96- | FD065 | FD065 |
| GAS GAS | JTR 250 CONTACT | 250 | 96- | FD065 | FD065 |
| GAS GAS | JTR 270 CONTACT | 270 | 96-97 | FD065 | FD065 |
| GAS GAS | JTR 370 CONTACT | 370 | 96- | FD065 | FD065 |
| GAS GAS | TRIAL 327 | 327 | 89- | FD065 | FD065 |
| GAS GAS | TXT 270 | 270 | 98-98 | FD065 | FD065 |
| GAS GAS 4 Wheels | J 50 |
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru? A. Szerokość w klatce piersiowej
Tabela rozmiarów odzieży damskiej Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru? A. Szerokość w klatce piersiowej
|