Dane techniczne
NAPIĘCIE (VOLTAGE) 12 [V]
PRĄD (CURRENT) 50 [A]
TYP WEJŚCIA (INPUT TYPE) TRÓJFAZOWE
TECHNOLOGIA (TECHNOLOGY) SCR
TYP WYJŚCIA (TYP WYJŚCIA) DC
WYSOKOŚĆ (HEIGHT) 50 [mm]
SZEROKOŚĆ (WIDTH) 107 [mm]
DŁUGOŚĆ (LENGTH) 112 [mm]
ODSTĘP MIĘDZY ŚRODKAMI (PITCH) 82 [mm]
Z CZUJNIKIEM (WITH SENSOR) NIE
Zastosowanie
| Marka | Model | | | Rok | OEM | |
| Victory | - | | | | 4012238 | |
| Victory | - | | | | 4012239 | |
| Victory | - | | | | 4011959 | |
| Victory | Cross Country | | 1700 | from 2010 to 2017 | 4012717 | |
| Victory | Cross Roads | | 1700 | from 2010 to 2014 | 4012717 | |
| Victory | Hardball | | 1700 | from 2012 to 2013 | 4012717 | |
| Victory | Magnum | | 1700 | from 2015 to 2017 | 4012717 | |
| Victory | Vision | | 1700 | from 2008 to 2017 | 4012717 | |
Gwarancja dotyczy tylko montażu w serwisie wyspecjalizowanym w obsługę instalacji elektrycznych - po przedstawieniu zaświadczenia z serwisu montującego.