Dane techniczne
NAPIĘCIE (VOLTAGE) 12 [V]
PRĄD (CURRENT) 50 [A]
TYP WEJŚCIA (INPUT TYPE) TRÓJFAZOWE
TECHNOLOGIA (TECHNOLOGY) SCR
TYP WYJŚCIA (TYP WYJŚCIA) DC
WYSOKOŚĆ (HEIGHT) 50 [mm]
SZEROKOŚĆ (WIDTH) 107 [mm]
DŁUGOŚĆ (LENGTH) 112 [mm]
ODSTĘP MIĘDZY ŚRODKAMI (PITCH) 82 [mm]
Z CZUJNIKIEM (WITH SENSOR) NIE
Zastosowanie
| Marka | Model | | | Rok | OEM | |
| Victory | - | | | | 4011961 | |
| Victory | - | | | | 4012240 | |
| Victory | - | | | | 4012241 | |
| Victory | - | | | | 4012718 | |
| Victory | Boardwalk | | 1700 | od 2013 do 2015 | 4013395 | |
| Victory | Gunner | | 1700 | od 2015 do 2017 | 4013395 | |
| Victory | Hammer | | 1700 | od 2008 do 2017 | 4013395 | |
| Victory | High Ball | | 1700 | od 2012 do 2017 | 4013395 | |
| Victory | Jackpot | | 1700 | od 2008 do 2016 | 4013395 | |
| Victory | Judge | | 1700 | od 2013 do 2017 | 4013395 | |
| Victory | Kingpin | | 1700 | od 2008 do 2012 | 4013395 | |
| Victory | Vegas | | 1700 | od 2008 do 2017 | 4013395 | |
Gwarancja dotyczy tylko montażu w serwisie wyspecjalizowanym w obsługę instalacji elektrycznych - po przedstawieniu zaświadczenia z serwisu montującego.