Dane techniczne
NAPIĘCIE (VOLTAGE) 12 [V]
PRĄD (CURRENT) 25 [A]
TYP WEJŚCIA (INPUT TYPE) TRÓJFAZOWE
TECHNOLOGIA (TECHNOLOGY) MOSFET
TYP WYJŚCIA (OUTPUT TYPE) DC
WYSOKOŚĆ (HEIGHT) 26 [mm]
SZEROKOŚĆ (WIDTH) 59 [mm]
DŁUGOŚĆ (LENGTH) 69 [mm]
ODSTĘP MIĘDZY ŚRODKAMI (PITCH) 55 [mm]
Z CZUJNIKIEM (WITH SENSOR) TAK
Zastosowanie
| Marka | Model | | | Rok | OEM | |
| Kawasaki | KZ | LTD | 750 | od 1980 to 1983 | 21066-1027 | |
| Kawasaki | KZ | Police | 1000 | od 1979 to 1981 | 21066-1008 | |
| Kawasaki | KZ | CSR | 1000 | od 1981 to 1982 | 21066-1008 | |
| Kawasaki | KZ | | 750 | od 1980 to 1982 | 21066-1008 | |
| Kawasaki | KZ | CSR | 650 | od 1981 to 1983 | 21066-1027 | |
| Kawasaki | KZ | Classic | 1000 | 1980 | 21066-1008 | |
| Kawasaki | KZ | | 1000 | od 1979 to 1980 | 21066-1008 | |
| Kawasaki | KZ | | 550 | od 1980 to 1982 | 21066-1008 | |
| Kawasaki | KZ | | 440 | 1982 | 21066-1008 | |
| Kawasaki | KZ | LTD | 1000 | od 1979 to 1982 | 21066-1008 | |
| Kawasaki | KZ | Shaft | 1000 | od 1979 to 1980 | 21066-1008 | |
| Kawasaki | KZ | GPz | 1100 | 1981 | 21066-1008 | |
| Kawasaki | KZ | GPz | 750 | 1982 | 21066-1027 | |
| Kawasaki | KZ | | 750 | od 1983 to 1984 | 21066-1027 | |
Gwarancja dotyczy tylko montażu w serwisie wyspecjalizowanym w obsługę instalacji elektrycznych - po przedstawieniu zaświadczenia z serwisu montującego