Dane techniczne
NAPIĘCIE (VOLTAGE) 12 [V]
PRĄD (CURRENT) 35 [A]
TYP WEJŚCIA (INPUT TYPE) JEDNOFAZOWY
TECHNOLOGIA (TECHNOLOGY) SCR
TYP WYJŚCIA (TYP WYJŚCIA) DC
WYSOKOŚĆ (HEIGHT) 28 [mm]
SZEROKOŚĆ (WIDTH) 80 [mm]
DŁUGOŚĆ (LENGTH) 107 [mm]
ODSTĘP MIĘDZY ŚRODKAMI (PITCH) 74 [mm]
Z CZUJNIKIEM (WITH SENSOR) NIE
Zastosowanie
| Marka | Model | | | Rok | OEM | |
| Ducati | - | | | | | |
| Ducati | 748 | | | 1997 | | |
| Ducati | 750 | Paso | | from 1987 to 2001 | | |
| Ducati | 750 | Sport | | from 1987 to 2001 | | |
| Ducati | 750 | F1 | | from 1987 to 2001 | | |
| Ducati | 750 | SS | | from 1987 to 2001 | | |
| Ducati | 851 | | | from 1990 to 1993 | | |
| Ducati | 888 | | | from 1990 to 1993 | | |
| Ducati | 900 | ST2 | | from 1988 to 1998 | | |
| Ducati | 900 | SSR | | from 1989 to 1993 | | |
| Ducati | 900 | Superlight | | from 1989 to 1993 | | |
| Ducati | 900 | SS | | from 1989 to 1993 | | |
| Ducati | 900 | DARMAH | | | | |
| Ducati | 900 | Monster | | from 1993 to 1997 | | |
| Ducati | 906 | Paso 907 I.E. | | from 1989 to 1993 | | |
| Ducati | 916 | | | from 1994 to 1998 | | |
| Ducati | Pantah | GT | | | | |
| Laverda | - | Ducati | | | | |
| Moto Guzzi | - | Ducati | | | | |
Gwarancja dotyczy tylko montażu w serwisie wyspecjalizowanym w obsługę instalacji elektrycznych - po przedstawieniu zaświadczenia z serwisu montującego.