Tabela rozmiarów
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
DANE TECHNICZNE
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Rocznik | |
|---|---|---|---|
| APRILIA | DORSODURA FACTORY 750 | 2010-2013 | |
| APRILIA | DORSODURA FACTORY 750 | 2010-2013 | |
| APRILIA | DORSODURA FACTORY 750 (ABS) | 2010-2012 | |
| APRILIA | DORSODURA FACTORY 750 (ABS) | 2010-2012 | |
| BMW | F 800 GT | 2013-2020 | |
| BMW | F 800 GT | 2013-2020 | |
| BMW | F 800 R (DISC HAS FIXED BOBBINS) | 2009-2014 | |
| BMW | F 800 R (DISC HAS FIXED BOBBINS) | 2009-2014 | |
| BMW | F 800 R CHRIS PFEIFFER EDITION (DISC HAS FIXED BOBBINS) | 2009-2011 | |
| BMW | F 800 R CHRIS PFEIFFER EDITION (DISC HAS FIXED BOBBINS) | 2009-2011 | |
| BMW | F 800 S (HALF FAIRING/DISC HAS FIXED BOBBINS) | 2008-2017 | |
| BMW | F 800 S (HALF FAIRING/DISC HAS FIXED BOBBINS) | 2008-2017 | |
| BMW | F 800 S (HALF FAIRING/DISC HAS LOOSE BOBBINS) | 2006-2008 | |
| BMW | F 800 S (HALF FAIRING/DISC HAS LOOSE BOBBINS) | 2006-2008 | |
| BMW | F 800 ST (FULL FAIRING/DISC HAS FIXED BOBBINS) FITTING KIT REQUIRED | 2008-2012 | |
| BMW | F 800 ST (FULL FAIRING/DISC HAS FIXED BOBBINS) FITTING KIT REQUIRED | 2008-2012 | |
| BMW | F 800 ST (FULL FAIRING/DISC HAS LOOSE BOBBINS) | 2006-2008 | |
| BMW | F 800 ST (FULL FAIRING/DISC HAS LOOSE BOBBINS) | 2006-2008 | |
| BMW | F 800 ST (TOURING/DISC HAS FIXED BOBBINS) | 2010-2017 | |
| BMW | F 800 ST (TOURING/DISC HAS FIXED BOBBINS) | 2010-2017 | |
| BMW | R NINE T CAFé RACER (K32/1170CC) | 2016-2020 | |
| BMW | R NINE T CAFé RACER (K32/1170CC) | 2016-2020 | |
| BMW | R NINE T PURE (K22/1170CC) | 2016-2020 | |
| BMW | R NINE T PURE (K22/1170CC) | 2016-2020 | |
| BMW | R NINE T SCRAMBLER (K21/1170CC) | 2016-2020 | |
| BMW | R NINE T SCRAMBLER (K21/1170CC) | 2016-2020 | |
| BMW | R NINE T URBAN GS (K33/1170CC) | 2017-2020 | |
| BMW | R NINE T URBAN GS (K33/1170CC) | 2017-2020 | |
| BREMBO AFTERMARKET CALIPER | 20 6800 10/20 - GOLDLINE 4 PISTON P4 30/34 @ 65MM SPACING (TWO PIN PAD FIXING) | ||
| BREMBO AFTERMARKET CALIPER | 220A0610 P4 30/34 RADIAL MOUNT CALIPER 108MM 2 PIN PAD FIXING | ||
| BREMBO AFTERMARKET CALIPER | 220A16810 P4 30/34 RADIAL MOUNT CALIPER 100MM 2 PIN PAD FIXING | ||
| BREMBO AFTERMARKET CALIPER | 220A16820 P30/34 YAMAHA R1 07-10 RADIAL MOUNT | ||
| BREMBO AFTERMARKET CALIPER | 220A80210 P4 30/34 RADIAL MOUNT CALIPER 108MM 2 PIN PAD FIXING | ||
| BREMBO AFTERMARKET CALIPER | 220A80310 P4 30/34 RADIAL MOUNT 100MM 2 PIN PAD FIXING | ||
| BREMBO AFTERMARKET CALIPER | XA69510 P4 30/34 MOTARD RADIAL MOUNT 108MM 2 PIN PAD FIXING | ||
| BREMBO AFTERMARKET CALIPER | XA78910 P4 30/34 MOTARD RADIAL CALIPER 100MM MOUNT 2 PIN PAD FIXING | ||
| KTM | 1050 ADVENTURE | 2015-2016 | |
| KTM | 1050 ADVENTURE | 2015-2016 | |
| KTM | 1090 ADVENTURE | 2017-2019 | |
| KTM | 1090 ADVENTURE | 2017-2019 | |
| KTM | 1090 ADVENTURE R | 2017-2020 | |
| KTM | 1090 ADVENTURE R | 2017-2020 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2017-2020 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2017-2020 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2017-2020 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2017-2020 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | 2017 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | 2017 | |
| KTM | 790 ADVENTURE R | 2018-2020 | |
| KTM | 790 ADVENTURE R | 2018-2020 | |
| KTM | 790 DUKE | 2018-2020 | |
| KTM | 790 DUKE | 2018-2020 | |
| MOTO GUZZI | 750 BREVA IE (3 SPOKE CAST WHEEL) | 2003-2011 | |
| MOTO GUZZI | 750 NEVADA CLASSIC 750 IE (SPOKE WHEELS) | 2004-2011 | |
| MOTO GUZZI | 750 NEVADA CLASSIC 750 IE (SPOKE WHEELS) | 2012-2015 | |
| MOTO GUZZI | 750 V7 CAFE CLASSIC | 2009-2012 | |
| MOTO GUZZI | 750 V7 CLASSIC | 2008-2012 | |
| MOTO GUZZI | 750 V7 II STORNELLO | 2016-2017 | |
| MOTO GUZZI | 750 V7 RACER | 2010-2011 | |
| MOTO GUZZI | 750 V7 RACER | 2012-2014 | |
| MOTO GUZZI | 750 V7 RACER II (ABS/SPOKE WHEEL) | 2015-2017 | |
| MOTO GUZZI | 750 V7 SPECIAL | 2012-2014 | |
| MOTO GUZZI | 750 V7 SPECIAL II (ABS/SPOKE WHEEL) | 2015 | |
| MOTO GUZZI | 750 V7 SPECIAL III (ABS/SPOKE WHEEL) | 2017-2020 | |
| MOTO GUZZI | 750 V7 STONE | 2012-2014 | |
| MOTO GUZZI | 750 V7 STONE II (ABS/CAST WHEEL) | 2015-2017 | |
| MOTO GUZZI | 750 V7 STONE III (ABS/CAST WHEEL) | 2017-2020 | |
| MOTO GUZZI | 850 BREVA IE (NON ABS MODELS) | 2006-2007 | |
| MOTO GUZZI | 850 BREVA IE (NON ABS MODELS) | 2006-2007 | |
| MOTO GUZZI | 850 GRISO | 2006-2007 | |
| MOTO GUZZI | 850 GRISO | 2006-2007 | |
| MOTO GUZZI | 850 NORGE (NON ABS MODELS) | 2007 | |
| MOTO GUZZI | 850 NORGE (NON ABS MODELS) | 2007 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 90 | 2012 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 90 | 2012 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 ALUMINIUM | 2002-2005 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 ALUMINIUM | 2002-2005 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 AQUILA NERA | 2009-2011 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 AQUILA NERA | 2009-2011 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 CLASSIC TOURING | 2006-2008 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 CLASSIC TOURING | 2006-2008 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV (2 PAD PIN FIXING/FROM KD115427) | 1997-2002 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV (2 PAD PIN FIXING/FROM KD115427) | 1997-2002 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV TOURING | 2003-2005 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV TOURING | 2003-2005 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 JACKAL (2 PAD PIN FIXING/FROM KD152329) | 1994-2001 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 JACKAL (2 PAD PIN FIXING/FROM KD152329) | 1994-2001 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 SPECIAL (2 PAD PIN FIXING/FROM KD1131645) | 1999-2000 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 SPECIAL (2 PAD PIN FIXING/FROM KD1131645) | 1999-2000 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 SPORT | 2001-2002 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 SPORT | 2001-2002 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 STONE | 2001-2005 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 STONE METAL | 2002-2003 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 TITANIUM (WITH TOP FAIRING) | 2004-2005 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 TITANIUM (WITH TOP FAIRING) | 2004-2005 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | 2006-2012 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | 2006-2012 | |
| MOTO GUZZI | V85TT | 2018-2020 | |
| MOTO GUZZI | V85TT | 2018-2020 | |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER | 2016-2020 | |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER | 2016-2020 | |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER SPORT | 2019-2020 | |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER SPORT | 2019-2020 | |
| MOTO GUZZI | V9 ROAMER | 2016-2020 | |
| MOTO GUZZI | V9 ROAMER | 2016-2020 | |
| VICTORY | EMPULSE TT | 2016 | |
| VICTORY | EMPULSE TT | 2016 | |
| VICTORY | HAMMER | 2005-2007 | |
| VICTORY | HAMMER | 2005-2007 | |
| VICTORY | HAMMER S | 2007 | |
| VICTORY | HAMMER S | 2007 | |
| VICTORY | KING PIN | 2004-2007 | |
| VICTORY | KING PIN TOUR | 2004-2007 | |
| VICTORY | NESS SIGNATURE SERIES | 2005-2007 | |
| VICTORY | V92C (ALL MODELS SINGLE FRONT ROTOR) | 1998-2003 | |
| VICTORY | V92SC | 2000-2003 | |
| VICTORY | V92SC | 2000-2003 | |
| VICTORY | VEGAS | 2003-2007 | |
| VICTORY | VEGAS 8 BALL | 2005-2007 | |
| VICTORY | VEGAS JACKPOT | 2006-2007 |
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita