| HARLEY DAVIDSON | FLHR 103 CVO ROAD KING (W/AGITATOR WHEELS) | 1687 | 14-14 | DF834 | DF681 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR ROAD KING (W/AGITATOR WHEELS) | 1340 | 12-14 | DF834 | DF836 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR ROAD KING (W/AGITATOR WHEELS) | 1573 | 10-11 | DF834 | DF836 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC ROAD KING CLASSIC (W/AGITATOR WHEELS) | 1340 | 12-18 | DF834 | DF836 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC ROAD KING CLASSIC (W/AGITATOR WHEELS) | 1573 | 08-08 | DF834 | DF836 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC ROAD KING CLASSIC (W/AGITATOR WHEELS) | 1573 | 10-11 | DF834 | DF836 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRSE CVO ROAD KING (W/AGITATOR WHEELS) | 1687 | 14-14 | DF834 | DF681 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRSE5 ANV CVO ROAD KING ANV (W/AGITATOR WHEELS) | 1802 | 13-13 | DF834 | DF681 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRSE5 CVO ROAD KING (W/AGITATOR WHEELS) | 1802 | 13-13 | DF834 | DF681 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC (W/AGITATOR WHEELS) | 1340 | 13-13 | DF834 | DF836 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC (W/AGITATOR WHEELS) | 1450 | 12-12 | DF834 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC (W/AGITATOR WHEELS) | 1450 | 14-16 | DF834 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC (W/AGITATOR WHEELS) | 1450 | 18-18 | DF834 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC (W/AGITATOR WHEELS) | 1573 | 08-08 | DF834 | DF836 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC (W/AGITATOR WHEELS) | 1573 | 10-11 | DF834 | DF836 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTI ELECTRA GLIDE STANDARD (W/AGITATOR WHEELS) | 1340 | 12-13 | DF834 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTI ELECTRA GLIDE STANDARD (W/AGITATOR WHEELS) | 1573 | 10-10 | DF834 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTI ELECTRA GLIDE STANDARD (W/AGITATOR WHEELS) | 1687 | 11-11 | DF834 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LTD (W/AGITATOR WHEELS) | 1450 | 11-13 | DF834 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LTD (W/AGITATOR WHEELS) | 1573 | 10-10 | DF834 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE (W/AGITATOR WHEELS) | 1450 | 12-13 | DF834 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE (W/AGITATOR WHEELS) | 1450 | 16-16 | DF834 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE (W/AGITATOR WHEELS) | 1573 | 09-11 | DF834 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXI STREET GLIDE (W/AGITATOR WHEELS) | 1450 | 12-16 | DF834 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXI STREET GLIDE (W/AGITATOR WHEELS) | 1573 | 09-11 | DF834 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE2 CVO STREET GLIDE (W/AGITATOR WHEELS) | 1802 | 10-10 | DF834 | DF681 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE2 CVO STREET GLIDE (W/AGITATOR WHEELS) | 1802 | 11-12 | DF834 | DF681 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE3 CVO STREET GLIDE (W/AGITATOR WHEELS) | 1802 | 11-12 | DF834 | DF681 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTR ROAD GLIDE (W/AGITATOR WHEELS) | 1573 | 09-09 | DF834 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRSE3 SCREAMIN EAGLE CVO ROAD GLIDE | 1573 | 09-09 | DF834 | DF836 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA (W/AGITATOR WHEELS) | 1450 | 12-13 | DF834 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA (W/AGITATOR WHEELS) | 1573 | 11-11 | DF834 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRUSE CVO ROAD GLIDE GLIDE (W/AGITATOR WHEELS) | 1802 | 11-11 | DF834 | DF681 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE (W/AGITATOR WHEELS) | 1450 | 15-15 | DF834 | DF836 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM (W/AGITATOR WHEELS) | 1450 | 11-13 | DF834 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM (W/AGITATOR WHEELS) | 1573 | 10-10 | DF834 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXSE CVO ROAD GLIDE GLIDE (W/AGITATOR WHEELS) | Ø zewn: 300,00 mm
Ø wewn: 144,00 mm
Off set: 0.00 mm
Grubość: 5,00 mm
Liczba otworów: 7
Ø między otworami: 170,00 mm
1802 | 12-12 | DF834 | DF681 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXSE2 CVO ROAD GLIDE (W/AGITATOR WHEELS) | 1802 | 13-13 | DF834 | DF681 |
| HARLEY DAVIDSON | PARA LLANTAS AGITATOR / FOR AGITATOR RIMS | 0 | - | DF834 | |