Dane techniczne
Napięcie (napięcie) 12 [V]
Corriente (prąd) 35 [A]
Tipo de entrada (typ wejścia) TRIFASICO
Tecnologia (technologia) MOSFET
Tipo de salida (typ wyjścia) CC
Alto (wysokość) 28 [mm]
Ancho (szerokość) 70 [mm]
Largo (długość) 80 [mm]
Entre centro (rozstaw) 60 [mm]
Con sensor (z czujnikiem) NO
Zastosowanie
Kawasaki KAF MULE 4010 620 od 2009 do 2012 21066-0037
Kawasaki KAF MULE 4000 620 od 2014 21066-0717
Kawasaki KAF MULE 4010 620 od 2014 21066-0717
Kawasaki KAF MULE 4000 620 od 2009 do 2012 21066-0037
Suzuki LT-A Eiger 400 od 2002 do 2010 32800-38F10
Suzuki LT-A KingQuad K8/K9 400 od 2008 do 2010 32800-38F10
Suzuki LT-F Ozark 250 od 2002 do 2010 32800-05G11
Suzuki LT-F Eiger 400 od 2002 do 2007 32800-38F10
Suzuki LT-R Quadracer 450 od 2006 do 2011 32800-05G00
Suzuki LT-Z Quadsport 400 od 2009 do 2014 32800-05G11
Suzuki LT-Z Quadracer 450 od 2006 do 2011 32800-05G10
Yamaha YFM Raptor 660 od 2001 do 2005 5GT-81960-00
Yamaha YFM Big Bear 400 od 2002 do 2012 5GT-81960-00
Yamaha YFM Big Bear 250 od 2007 do 2009 5GT-81960-00
Yamaha YFM Bear Tracker 250 od 2001 do 2004 5GT-81960-00
Yamaha YFM Raptor 350 od 2004 do 2012 5GT-81960-00
Yamaha YFM Kodiak 400 od 2000 do 2006 5GT-81960-00
Yamaha YFM Kodiak 450 od 2003 do 2006 5GT-81960-00
Yamaha YFM Grizzly 400 od 2007 do 2008 5GT-81960-00
Yamaha YFM Grizzly 350 od 2007 do 2014 5GT-81960-00
Yamaha YFM Grizzly 450 od 2007 do 2014 5GT-81960-00
Yamaha YFM Raptor 250 od 2008 do 2013 5GT-81960-00
Yamaha YFM Grizzly 125 od 2004 do 2013 5GT-81960-00
Yamaha YFM Wolverine 350 od 2006 do 2009 5GT-81960-00
Yamaha YFM Wolverine 450 od 2006 do 2010 5GT-81960-00
Yamaha YFM Bear 250 od 2001 do 2003 5GT-81960-00
Yamaha YFM Bruin 250 od 2005 do 2006 5GT-81960-00
Yamaha YFM Bruin 350 od 2004 do 2006 5GT-81960-00
Yamaha YFM Grizzly 600 od 1999 do 2001 5GT-81960-00
Gwarancja dotyczy tylko montażu w serwisie wyspecjalizowanym w obsługę instalacji elektrycznych - po przedstawieniu zaświadczenia z serwisu montującego.