Dane techniczne
NAPIĘCIE (VOLTAGE) 12 [V]
PRĄD (CURRENT) 25 [A]
TYP WEJŚCIA (INPUT TYPE) TRÓJFAZOWE
TECHNOLOGIA (TECHNOLOGY) MOSFET
TYP WYJŚCIA (OUTPUT TYPE) DC
WYSOKOŚĆ (HEIGHT) 28 [mm]
SZEROKOŚĆ (WIDTH) 70 [mm]
DŁUGOŚĆ (LENGTH) 80 [mm]
ODSTĘP MIĘDZY ŚRODKAMI (PITCH) 60 [mm]
Z CZUJNIKIEM (WITH SENSOR) NIE
Zastosowanie
| Msrka | Model | | | Rok | OEM | |
| Kawasaki | EL | Eliminator | 250 | from 1988 to 1989 | | |
| Kawasaki | EN | Vulcan | 500 | from 1990 to 2001 | | |
| Kawasaki | EN | A | 450 | from 1985 to 1990 | | |
| Kawasaki | EX | NINJA | 500 | from 1987 to 2001 | | |
| Kawasaki | EX | A | 500 | from 1987 to 2001 | | |
| Kawasaki | GPZ | | 1100 | from 1981 to 1985 | | |
| Kawasaki | GPZ | E Turbo | 750 | from 1984 to 1985 | | |
| Kawasaki | KZ | R | 1000 | from 1982 to 1983 | | |
| Kawasaki | KZ | Shaft | 1100 | from 1981 to 1983 | | |
| Kawasaki | KZ | E LTD | 750 | from 1980 to 1983 | | |
| Kawasaki | KZ | Police | 1000 | from 1980 to 2001 | | |
| Kawasaki | KZ | CSR | 750 | from 1980 to 1983 | | |
| Kawasaki | KZ | Spectre | 750 | from 1980 to 1983 | | |
| Kawasaki | KZ | Spectre | 1100 | from 1981 to 1983 | | |
| Kawasaki | KZ | B4 | 1000 | from 1979 to 1980 | | |
| Kawasaki | KZ | GPZ twin shocks | 750 | 1982 | | |
| Kawasaki | KZ | MK2 | 1000 | from 1979 to 1980 | | |
Gwarancja dotyczy tylko montażu w serwisie wyspecjalizowanym w obsługę instalacji elektrycznych - po przedstawieniu zaświadczenia z serwisu montującego.