Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
BMC oferuje swoje bawełniane filtry powietrza w dwóch wersjach: "Standard", do codziennego użytku, oraz "Race", przeznaczony do użytku ulicznego/torowego.
Oferta BMC obejmuje większość obecnych pojazdów o różnej pojemności skokowej silnika i z różnych segmentów: enduro, crossover, custom, skuter, superbike, tourer, a nawet quad.
Filtry powietrza BMC nadają się do mycia i wielokrotnego użytku. BMC zaleca przeprowadzić czyszczenie filtra co około 20-25.000 kilometrów. Celem czyszczenia jest usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni filtracyjnej, tak aby mógł on być używany przez cały okres eksploatacji pojazdu w którym został zamontowany.
.
Filtr powietrza panelowy jest powszechnie nazywany "zamiennym filtrem powietrza". Jest on montowany w oryginalnej skrzynce powietrznej pojazdu w celu zastąpienia filtra powietrza OEM. Jest on wykonany z materiałów o wysokiej wydajności, które pozwalają na zwiększenie przepływu powietrza w połączeniu z bardziej efektywną filtracją, gwarantując zatrzymanie wszystkich zanieczyszczeń o wielkości już od 7 mikronów (w porównaniu z filtrem OEM o wielkości 10 mikronów).
Filtry powietrza BMC są produkowane w systemie "Full Moulding", który umożliwia wykonanie charakterystycznego czerwonego filtra z jednej formy, bez połączeń spawanych, co zapobiega łatwemu pękaniu. Guma stosowana w systemach filtrów powietrza BMC ma długą żywotność, jest bardzo wytrzymała i ma optymalne właściwości przylegania do wszystkich kształtów airboxów.
Filtry BMC są wykonane z wielowarstwowej gazy bawełnianej nasączonej olejem o niskiej lepkości, pokrytej siatką ze stopu pokrytego żywicą epoksydową, co zapewnia ochronę przed oparami benzyny i utlenianiem spowodowanym wilgotnością powietrza.
Wszystkie filtry powietrza BMC są wstępnie naoliwione, można je myć i regenerować przy użyciu odpowiedniego zestawu do regeneracji BMC.
| POLARIS | ATP | 500 HO | 04>05 |
| POLARIS | DIESEL | 455 | 99>01 |
| POLARIS | HAWKEYE | 400 HO 2X4 | 2011 |
| POLARIS | MAGNUM | 325 2X4 | 2000 |
| POLARIS | MAGNUM | 325 2X4 (Built Before 01/08/2001) | 2001 |
| POLARIS | MAGNUM | 325 4X4 | 2000 |
| POLARIS | MAGNUM | 325 4X4 (Built Before 01/08/2001) | 2001 |
| POLARIS | MAGNUM | 500 4X4 | 99>02 |
| POLARIS | MAGNUM | 500 4X4 | 2003 |
| POLARIS | RANGER | 2X4 425 | 2001 |
| POLARIS | SCRAMBLER | 500 2X4 | 01>02 |
| POLARIS | SCRAMBLER | 500 4X4 | 97>12 |
| POLARIS | SCRAMBLER | 850 | 15>18 |
| POLARIS | SCRAMBLER | 850 XP HO | 13>14 |
| POLARIS | SCRAMBLER | 850 XP HO EPS LE | 13>14 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 335 | 99>01 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 400 2X4 | 2001 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 400 4X4 | 01>05 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 400 HO | 08>14 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 400 HO SOUTH EDITION | 13>14 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 450 | 06>07 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 450 HO | 16> |
| POLARIS | SPORTSMAN | 450 HO EPS | 17> |
| POLARIS | SPORTSMAN | 450 HO UTILITY EDITION | 17> |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 | 2001 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 | 2002 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 4X4 | 96>00 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 6X6 | 2000 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 6X6 | 01>09 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 6X6 MV | 2007 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 EFI | 06>09 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 EFI | 2007 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 EFI | 2012 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 EFI 500 | 2010 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 EFI DELUXE | 2007 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 EFI LE | 08>09 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 EFI TOURING | 2010 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 EFI TOURING | 08>09 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 EFI TOURING LE | 08>09 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 EFI X2 | 08>09 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 EFI X2 | 2006 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 EFI X2 | 2007 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 EFI X2 DELUXE | 2007 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 HO | 01>09 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 HO | 10>13 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 HO 4X4 | 02>03 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 HO DUSE | 2001 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 HO MOSSY OAK | 2004 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 HO POLARIS PURSUITE LE | 2012 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 HO RSE | 2001 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 HO TOURING | 10>12 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 500 HO TOURING | 2013 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 550 | 10>12 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 550 | 13>14 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 550 EPS | 10>14 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 550 EPS BROWNING | 10>12 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 550 EPS ORANGE MADNESS LE | 2012 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 550 EPS TOURING | 10>14 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 550 X2 | 10>14 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 570 | 14> |
| POLARIS | SPORTSMAN | 570 6X6 | 2019 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 570 BIG BOSS 6X6 EPS | 17>18 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 570 EPS | 14> |
| POLARIS | SPORTSMAN | 570 EPS UTILITY EDITION | 17> |
| POLARIS | SPORTSMAN | 570 SP | 15> |
| POLARIS | SPORTSMAN | 570 SP HUNTERS EDITION | 15> |
| POLARIS | SPORTSMAN | 570 TOURING | 14> |
| POLARIS | SPORTSMAN | 570 TOURING EPS | 15> |
| POLARIS | SPORTSMAN | 570 TOURING SP | 15> |
| POLARIS | SPORTSMAN | 570 X2 EPS | 15> |
| POLARIS | SPORTSMAN | 600 | 03>05 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 700 | 02>06 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 700 EFI | 04>07 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 700 EFI X2 | 2008 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 700 MV | 06>07 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 700 TWIN MOSSY OAK | 2004 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 800 BIG BOSS 6X6 | 12>14 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 800 EFI | 06>14 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 800 EFI | 2008 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 800 EFI 6X6 | 10>11 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 800 EFI 6X6 BIG BOSS | 09>12 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 800 EFI HO | 08>09 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 800 EFI LE | 2008 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 800 EFI TOURING | 08>09 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 800 EFI X2 | 07>09 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 800 EFI X2 LE | 2008 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 800 HO EFI MILITARY | 2008 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 800 TWIN EFI | 2005 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 850 | 15>16 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 850 HIGH LIFTER EDITION | 2016 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 850 HO TOURING EPS BRONZE MIST LE | 2014 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 850 HO TOURING EPS SUNSET RED LE | 2013 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 850 SP | 15>16 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 850 TOURING EPS | 10>11 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 850 TOURING HO EPS | 12>14 |
| POLARIS | SPORTSMAN | 850 TOURING SP | 15>17 |
| POLARIS | SPORTSMAN | FOREST 500 | 2012 |
| POLARIS | SPORTSMAN | FOREST 550 | 2012 |
| POLARIS | SPORTSMAN | FOREST 800 | 2012 |
| POLARIS | SPORTSMAN | FOREST 800 6X6 | 2012 |
| POLARIS | SPORTSMAN | FOREST TRACTOR 500 | 2012 |
| POLARIS | SPORTSMAN | MV7 700 | 2005 |
| POLARIS | TRAIL | BLAZER 330 | 10>13 |
| POLARIS | TRAIL | BOSS 325 2X4 | 2000 |
| POLARIS | TRAIL | BOSS 325 2X4 (Built Before 12/11/2000) | 2001 |
| POLARIS | TRAIL | BOSS 330 | 10>13 |
| POLARIS | WORKER | 335 | 1999 |
| POLARIS | WORKER | 500 | 1999 |
| POLARIS | XPEDITION | 325 | 00>02 |
| POLARIS | XPEDITION | 425 | 00>02 |
| POLARIS | XPLORER | 500 4X4 | 1997 |
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita