Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowy adres e-mail
Pole jest wymagane
Pole obowiązkowe
BMC oferuje swoje bawełniane filtry powietrza w dwóch wersjach: "Standard", do codziennego użytku, oraz "Race", przeznaczony do użytku ulicznego/torowego.
Oferta BMC obejmuje większość obecnych pojazdów o różnej pojemności skokowej silnika i z różnych segmentów: enduro, crossover, custom, skuter, superbike, tourer, a nawet quad.
Filtry powietrza BMC nadają się do mycia i wielokrotnego użytku. BMC zaleca przeprowadzić czyszczenie filtra co około 20-25.000 kilometrów. Celem czyszczenia jest usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni filtracyjnej, tak aby mógł on być używany przez cały okres eksploatacji pojazdu w którym został zamontowany.
.
Filtr powietrza panelowy jest powszechnie nazywany "zamiennym filtrem powietrza". Jest on montowany w oryginalnej skrzynce powietrznej pojazdu w celu zastąpienia filtra powietrza OEM. Jest on wykonany z materiałów o wysokiej wydajności, które pozwalają na zwiększenie przepływu powietrza w połączeniu z bardziej efektywną filtracją, gwarantując zatrzymanie wszystkich zanieczyszczeń o wielkości już od 7 mikronów (w porównaniu z filtrem OEM o wielkości 10 mikronów).
Filtry powietrza BMC są produkowane w systemie "Full Moulding", który umożliwia wykonanie charakterystycznego czerwonego filtra z jednej formy, bez połączeń spawanych, co zapobiega łatwemu pękaniu. Guma stosowana w systemach filtrów powietrza BMC ma długą żywotność, jest bardzo wytrzymała i ma optymalne właściwości przylegania do wszystkich kształtów airboxów.
Filtry BMC są wykonane z wielowarstwowej gazy bawełnianej nasączonej olejem o niskiej lepkości, pokrytej siatką ze stopu pokrytego żywicą epoksydową, co zapewnia ochronę przed oparami benzyny i utlenianiem spowodowanym wilgotnością powietrza.
Wszystkie filtry powietrza BMC są wstępnie naoliwione, można je myć i regenerować przy użyciu odpowiedniego zestawu do regeneracji BMC.
| DYNA | FXD SUPER GLIDE | 99>05 |
| DYNA | FXD SUPER GLIDE | 2007 |
| DYNA | FXDB STREET BOB | 2007 |
| DYNA | FXDBI STREET BOB | 2006 |
| DYNA | FXDC SUPER GLIDE CUSTOM | 2005 |
| DYNA | FXDC SUPER GLIDE CUSTOM | 2007 |
| DYNA | FXDCI SUPER GLIDE CUSTOM EFI | 05>06 |
| DYNA | FXDI SUPER GLIDE EFI | 05>06 |
| DYNA | FXDI35 35TH ANNIVERSARY SUPER GLIDE | 2006 |
| DYNA | FXDL LOW RIDER | 99>05 |
| DYNA | FXDL LOW RIDER | 2007 |
| DYNA | FXDLI LOW RIDER EFI | 04>06 |
| DYNA | FXDS SUPER GLIDE CONVERTIBLE | 99>00 |
| DYNA | FXDSE CVO | 2007 |
| DYNA | FXDSE SCREAMIN' EAGLE | 2007 |
| DYNA | FXDSE2 SCREAMIN' EAGLE US | 2008 |
| DYNA | FXDWG WIDE GLIDE | 99>05 |
| DYNA | FXDWG WIDE GLIDE | 2007 |
| DYNA | FXDWG2 CVO | 2001 |
| DYNA | FXDWG3 CVO | 2003 |
| DYNA | FXDWGI WIDE GLIDE EFI | 04>06 |
| DYNA | FXDX SUPER GLIDE SPORT | 99>05 |
| DYNA | FXDXT SUPER GLIDE T SPORT | 01>03 |
| SOFTAIL | FLS SLIM | 12>17 |
| SOFTAIL | FLSS SLIM S | 16>17 |
| SOFTAIL | FLST HERITAGE | 2006 |
| SOFTAIL | FLSTC HERITAGE CLASSIC | 00>17 |
| SOFTAIL | FLSTCI HERITAGE CLASSIC EFI | 01>06 |
| SOFTAIL | FLSTF FAT BOY | 00>17 |
| SOFTAIL | FLSTFB FAT BOY LO | 10>16 |
| SOFTAIL | FLSTFBS FAT BOY S | 16>17 |
| SOFTAIL | FLSTFI FAT BOY EFI | 01>06 |
| SOFTAIL | FLSTFI FAT BOY EFI 15TH ANNIVERSARY | 2005 |
| SOFTAIL | FLSTFSE CVO FAT BOY | 2005 |
| SOFTAIL | FLSTFSE SCREAMIN' EAGLE FAT BOY | 2005 |
| SOFTAIL | FLSTFSE2 CVO FAT BOY | 2006 |
| SOFTAIL | FLSTI HERITAGE EFI | 2006 |
| SOFTAIL | FLSTN DELUXE | 09>17 |
| SOFTAIL | FLSTNI DELUXE EFI | 2006 |
| SOFTAIL | FLSTNSE CVO DELUXE | 14>15 |
| SOFTAIL | FLSTS HERITAGE SPRINGER | 00>03 |
| SOFTAIL | FLSTSB CROSS BONES | 08>11 |
| SOFTAIL | FLSTSC SPRINGER CLASSIC | 05>07 |
| SOFTAIL | FLSTSCI SPRINGER CLASSIC EFI | 05>06 |
| SOFTAIL | FLSTSE CVO CONVERTIBLE | 2010 |
| SOFTAIL | FLSTSE2 CVO CONVERTIBLE | 2011 |
| SOFTAIL | FLSTSE3 CVO CONVERTIBLE | 2012 |
| SOFTAIL | FLSTSI HERITAGE SPRINGER EFI | 01>03 |
| SOFTAIL | FXCW ROCKER | 08>09 |
| SOFTAIL | FXCWC ROCKER C | 08>11 |
| SOFTAIL | FXS BLACKLINE | 11>13 |
| SOFTAIL | FXSB BREAKOUT | 13>17 |
| SOFTAIL | FXSBE CVO BREAKOUT | 13>14 |
| SOFTAIL | FXSE CVO PROSTREET BREAKOUT | 16>17 |
| SOFTAIL | FXST STANDARD | 00>07 |
| SOFTAIL | FXSTB NIGHT TRAIN | 00>09 |
| SOFTAIL | FXSTBI NIGHT TRAIN EFI | 01>06 |
| SOFTAIL | FXSTC CUSTOM | 07>10 |
| SOFTAIL | FXSTD DEUCE | 00>07 |
| SOFTAIL | FXSTDI DEUCE EFI | 01>06 |
| SOFTAIL | FXSTDSE CVO DEUCE | 2003 |
| SOFTAIL | FXSTDSE2 CVO DEUCE | 2004 |
| SOFTAIL | FXSTI STANDARD EFI | 01>06 |
| SOFTAIL | FXSTS SPRINGER | 00>06 |
| SOFTAIL | FXSTSI SPRINGER EFI | 01>06 |
| SOFTAIL | FXSTSSE CVO SPRINGER | 2007 |
| SOFTAIL | FXSTSSE SCREAMIN' EAGLE SPRINGER | 2007 |
| SOFTAIL | FXSTSSE2 CVO SPRINGER | 2008 |
| SOFTAIL | FXSTSSE3 CVO SPRINGER | 2009 |
| SPORTSTER | XL1200C 1200 CUSTOM | 07>18 |
| SPORTSTER | XL1200C 1200 CUSTOM | 19> |
| SPORTSTER | XL1200CX ROADSTER | 16> |
| SPORTSTER | XL1200L 1200 LOW | 07>11 |
| SPORTSTER | XL1200N 1200 NIGHTSTER | 07>12 |
| SPORTSTER | XL1200NS IRON 1200 | 18> |
| SPORTSTER | XL1200R 1200 ROADSTER | 07>08 |
| SPORTSTER | XL1200T SUPERLOW 1200T | 14>17 |
| SPORTSTER | XL1200V SEVENTY TWO | 12>16 |
| SPORTSTER | XL1200X FORTY EIGHT | 10> |
| SPORTSTER | XL1200XS FORTY EIGHT SPECIAL | 18> |
| SPORTSTER | XL50 50TH ANNIVERSARY SPORTSTER | 2007 |
| SPORTSTER | XL883C 883 CUSTOM | 07>10 |
| SPORTSTER | XL883L 883L | 07>10 |
| SPORTSTER | XL883L SUPERLOW | 10> |
| SPORTSTER | XL883N IRON 883 | 09> |
| SPORTSTER | XL883R 883R | 2007 |
| TOURING | FLTR ROAD GLIDE | 99>02 |
| TOURING | FLHR ROAD KING | 99>07 |
| TOURING | FLHRC ROAD KING CLASSIC | 2007 |
| TOURING | FLHRCI ROAD KING CLASSIC EFI | 99>06 |
| TOURING | FLHRS ROAD KING CUSTOM | 04>07 |
| TOURING | FLHRSE3 CVO ROAD KING | 2007 |
| TOURING | FLHRSE3 SCREAMIN' EAGLE ROAD KING | 2007 |
| TOURING | FLHRSEI CVO ROAD KING | 2002 |
| TOURING | FLHRSEI2 CVO ROAD KING 2 | 2003 |
| TOURING | FLHRSI ROAD KING CUSTOM EFI | 04>06 |
| TOURING | FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 99>07 |
| TOURING | FLHTC ELECTRA GLIDE STANDARD | 99>07 |
| TOURING | FLHTCI ELECTRA GLIDE CLASSIC EFI | 99>06 |
| TOURING | FLHTCI ROAD KING EFI | 04>06 |
| TOURING | FLHTCSE CVO ELECTRA GLIDE | 2004 |
| TOURING | FLHTCSE2 CVO ELECTRA GLIDE | 2005 |
| TOURING | FLHTCSE2 SCREAMIN' EAGLE ELECTRA GLIDE 2 | 2005 |
| TOURING | FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 2007 |
| TOURING | FLHTCUI ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE EFI | 99>06 |
| TOURING | FLHTCUSE CVO ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 2006 |
| TOURING | FLHTCUSE2 CVO ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 2007 |
| TOURING | FLHTCUSE2 SCREAMIN' EAGLE ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 2007 |
| TOURING | FLHTI ELECTRA GLIDE STANDARD EFI | 03>06 |
| TOURING | FLHX STREET GLIDE | 06>07 |
| TOURING | FLHXI STREET GLIDE EFI | 2006 |
| TOURING | FLTR ROAD GLIDE | 2007 |
| TOURING | FLTRI ROAD GLIDE EFI | 99>06 |
| TOURING | FLTRSEI CVO ROAD GLIDE EFI | 2000 |
| TOURING | FLTRSEI2 CVO ROAD GLIDE 2 | 2001 |
| TOURING | FLTRSEI2 SCREAMIN' EAGLE ROAD GLIDE | 2001 |
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita